Multi sistem - zunanja enota
PROFI MULTI SISTEM Z IZJEMNO UČINKOVITOSTJO IN ZMOGLJIVOSTJO
MULTI SISTEM je profi multi sistem predviden za povezovanje ene zunanje enote z več notranjimi enotami. Na voljo so notranje enote različnih vrst: stenske, kasetne, kanalne, konzolne, z različnimi zmogljivostmi in z možnostjo številnih kombinacij.
PROFI MULTI SISTEM Z IZJEMNO UČINKOVITOSTJO IN ZMOGLJIVOSTJO
MULTI SISTEM je profi multi sistem predviden za povezovanje ene zunanje enote z več notranjimi enotami. Na voljo so notranje enote različnih vrst: stenske, kasetne, kanalne, konzolne, z različnimi zmogljivostmi in z možnostjo številnih kombinacij.
Možnost povezovanja različnih vrst notranjih enot na eno zunanjo v skladu z zahtevami prostora. Naprava je primerna za bivalne objekte, hotele in poslovne objekte, saj se lahko prilagodi različnim ambientom. Izdelana je z zmogljivostjo od 18 K do 42 K BTU.
Multi sistem se ponaša z majhno porabo, s čimer znatno prispeva k zmanjšanju porabe električne energije. Znan je po zeli nizki ravni hrupa, večjem udobju, zanesljivem delovanju in natančnim nadzorom temperature ter inteligentnim sistemom upravljanja.
5,3 KW
MODEL
|
BER(18)NK6LO/G21(L-CLH)
| ||
---|---|---|---|
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SISTEMA | |||
Zmogljivost (W) |
hlajenje
| Btu | od 7300 do 19800 (18100) |
W | od 2140 do 5800 (5300) | ||
ogrevanje | Btu | od 8800 do 22200 (19300) | |
W | od 2580 do 6500 (5650) | ||
SEER | 7,2 | ||
COP / ERR | 4,52 / 3,58 | ||
Obseg delovne temperature | hlajenje | od –15 °C do +43 °C | |
ogrevanje | od –22 °C do +24 °C | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Hrup (zvočni tlak) (dB) A | 54 | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 745 x 550 x 300 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 859 x 594 x 396 | ||
Razdalja med nosilci zunanje enote (mm) | 512 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 32 / 34,5 | ||
Količina freona R32 (kg) | 0,9 | ||
CEVNA INŠTALACIJA | |||
Max dolžina cevi (med zunanjim in zadnjim notranjim) (m) | 20 | ||
Skupna max dolžina cevi (m) | 40 | ||
Max višinska razlika med zunanjo in notranjo (m) | 15 | ||
Max število notranjih enot | 2 | ||
Dopolnitev cevne inštalacije s freonom g/m | 20 | ||
Skupna dolžina inštalacije brez dodajanja plina (m) | 10 | ||
ELEKTRIČNA INŠTALACIJA | |||
Napajanje na zunanji enoti | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | ||
Tip napajalnega kabla (mm) | 3 x 1,5 | ||
Vhodna moč (kW) | hlajenje | 1,48 | |
ogrevanje | 1,25 | ||
Jakost toka (A) | hlajenje | 6,56 | |
ogrevanje | 5,55 |
6,1 KW
MODEL
|
BER(21)NK6LO/G21(L-CLH)
| ||
---|---|---|---|
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SISTEMA | |||
Zmogljivost (W) |
hlajenje
| Btu | od 7500 do 28300 (20800) |
W | od 2200 do 8300 (6100) | ||
ogrevanje | Btu | od 12300 do 29000 (22200) | |
W | od 3600 do 8500 (6500) | ||
SEER | 7,8 | ||
COP / ERR | 4,55 / 4,12 | ||
Obseg delovne temperature | hlajenje | od –15 °C do +43 °C | |
ogrevanje | od –22 °C do +24 °C | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Hrup (zvočni tlak) (dB) A | 58 | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 964 x 660 x 402 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1029 x 715 x 453 | ||
Razdalja med nosilci zunanje enote (mm) | 570 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 47,5 / 52 | ||
Količina freona R32 (kg) | 1,6 | ||
CEVNA INŠTALACIJA | |||
Max dolžina cevi (med zunanjim in zadnjim notranjim) (m) | 20 | ||
Skupna max dolžina cevi (m) | 60 | ||
Max višinska razlika med zunanjo in notranjo (m) | 15 | ||
Max število notranjih enot | 3 | ||
Dopolnitev cevne inštalacije s freonom g/m | 20 | ||
Skupna dolžina inštalacije brez dodajanja plina (m) | 30 | ||
ELEKTRIČNA INŠTALACIJA | |||
Napajanje na zunanji enoti | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | ||
Tip napajalnega kabla (mm) | 3 x 2,5 | ||
Vhodna moč (kW) | hlajenje | 1,48 | |
ogrevanje | 1,43 | ||
Jakost toka (A) | hlajenje | 6,57 | |
ogrevanje | 6,33 |
8 KW
MODEL
|
BER(28)NK6LO/G21(L-CLH)
| ||
---|---|---|---|
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SISTEMA | |||
Zmogljivost (W) |
hlajenje
| Btu | od 7850 do 37500 (28000) |
W | od 2300 do 11000 (8000) | ||
ogrevanje | Btu | od 12500 do 35000 (32400) | |
W | od 3650 do 10250 (9500) | ||
SEER | 7,2 | ||
COP / ERR | 4,31 / 3,77 | ||
Obseg delovne temperature | hlajenje | od –15 °C do +43 °C | |
ogrevanje | od –22 °C do +24 °C | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Hrup (zvočni tlak) (dB) A | 58 | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 964 x 660 x 402 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1029 x 715 x 453 | ||
Razdalja med nosilci zunanje enote (mm) | 570 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 51 / 55,5 | ||
Količina freona R32 (kg) | 1,8 | ||
CEVNA INŠTALACIJA | |||
Max dolžina cevi (med zunanjim in zadnjim notranjim) (m) | 20 | ||
Skupna max dolžina cevi (m) | 70 | ||
Max višinska razlika med zunanjo in notranjo (m) | 15 | ||
Max število notranjih enot | 4 | ||
Dopolnitev cevne inštalacije s freonom g/m | 20 | ||
Skupna dolžina inštalacije brez dodajanja plina (m) | 40 | ||
ELEKTRIČNA INŠTALACIJA | |||
Napajanje na zunanji enoti | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | ||
Tip napajalnega kabla (mm) | 3 x 2,5 | ||
Vhodna moč (kW) | hlajenje | 2,12 | |
ogrevanje | 2,20 | ||
Jakost toka (A) | hlajenje | 9,41 | |
ogrevanje | 9,77 |
12,1 KW
MODEL
|
BER(42)NK6LO/G21(L-CLH)
| ||
---|---|---|---|
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SISTEMA | |||
Zmogljivost (W) |
hlajenje
| Btu | od 8900 do 51900 (41300) |
W | od 2600 do 15200 (121000) | ||
ogrevanje | Btu | od 10200 do 49474 (52900) | |
W | od 3000 do 15500 (13000) | ||
SEER | 7,2 | ||
COP / ERR | 4,08 / 3,56 | ||
Obseg delovne temperature | hlajenje | od –15 °C do +43 °C | |
ogrevanje | od –22 °C do +24 °C | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Hrup (zvočni tlak) (dB) A | 60 | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 1087 x 440 x 1103 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1158 x 493 x 1235 | ||
Razdalja med nosilci zunanje enote (mm) | 631 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 73 / 80 | ||
Količina freona R32 (kg) | 2,4 | ||
CEVNA INŠTALACIJA | |||
Max dolžina cevi (med zunanjim in zadnjim notranjim) (m) | 25 | ||
Skupna max dolžina cevi (m) | 100 | ||
Max višinska razlika med zunanjo in notranjo (m) | 25 | ||
Max število notranjih enot | 5 | ||
Dopolnitev cevne inštalacije s freonom g/m | 20 | ||
Skupna dolžina inštalacije brez dodajanja plina (m) | 50 | ||
ELEKTRIČNA INŠTALACIJA | |||
Napajanje na zunanji enoti | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | ||
Tip napajalnega kabla (mm) | 3 x 4 | ||
Vhodna moč (kW) | hlajenje | 3,40 | |
ogrevanje | 3,19 | ||
Jakost toka (A) | hlajenje | 15,08 | |
ogrevanje | 14,15 |
PROFI MULTI SISTEM Z IZJEMNO UČINKOVITOSTJO IN ZMOGLJIVOSTJO
MULTI SISTEM je profi multi sistem predviden za povezovanje ene zunanje enote z več notranjimi enotami. Na voljo so notranje enote različnih vrst: stenske, kasetne, kanalne, konzolne, z različnimi zmogljivostmi in z možnostjo številnih kombinacij.
Možnost povezovanja različnih vrst notranjih enot na eno zunanjo v skladu z zahtevami prostora. Naprava je primerna za bivalne objekte, hotele in poslovne objekte, saj se lahko prilagodi različnim ambientom. Izdelana je z zmogljivostjo od 18 K do 42 K BTU.
Multi sistem se ponaša z majhno porabo, s čimer znatno prispeva k zmanjšanju porabe električne energije. Znan je po zeli nizki ravni hrupa, večjem udobju, zanesljivem delovanju in natančnim nadzorom temperature ter inteligentnim sistemom upravljanja.
5,3 KW
MODEL
|
BER(18)NK6LO/G21(L-CLH)
| ||
---|---|---|---|
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SISTEMA | |||
Zmogljivost (W) |
hlajenje
| Btu | od 7300 do 19800 (18100) |
W | od 2140 do 5800 (5300) | ||
ogrevanje | Btu | od 8800 do 22200 (19300) | |
W | od 2580 do 6500 (5650) | ||
SEER | 7,2 | ||
COP / ERR | 4,52 / 3,58 | ||
Obseg delovne temperature | hlajenje | od –15 °C do +43 °C | |
ogrevanje | od –22 °C do +24 °C | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Hrup (zvočni tlak) (dB) A | 54 | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 745 x 550 x 300 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 859 x 594 x 396 | ||
Razdalja med nosilci zunanje enote (mm) | 512 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 32 / 34,5 | ||
Količina freona R32 (kg) | 0,9 | ||
CEVNA INŠTALACIJA | |||
Max dolžina cevi (med zunanjim in zadnjim notranjim) (m) | 20 | ||
Skupna max dolžina cevi (m) | 40 | ||
Max višinska razlika med zunanjo in notranjo (m) | 15 | ||
Max število notranjih enot | 2 | ||
Dopolnitev cevne inštalacije s freonom g/m | 20 | ||
Skupna dolžina inštalacije brez dodajanja plina (m) | 10 | ||
ELEKTRIČNA INŠTALACIJA | |||
Napajanje na zunanji enoti | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | ||
Tip napajalnega kabla (mm) | 3 x 1,5 | ||
Vhodna moč (kW) | hlajenje | 1,48 | |
ogrevanje | 1,25 | ||
Jakost toka (A) | hlajenje | 6,56 | |
ogrevanje | 5,55 |
6,1 KW
MODEL
|
BER(21)NK6LO/G21(L-CLH)
| ||
---|---|---|---|
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SISTEMA | |||
Zmogljivost (W) |
hlajenje
| Btu | od 7500 do 28300 (20800) |
W | od 2200 do 8300 (6100) | ||
ogrevanje | Btu | od 12300 do 29000 (22200) | |
W | od 3600 do 8500 (6500) | ||
SEER | 7,8 | ||
COP / ERR | 4,55 / 4,12 | ||
Obseg delovne temperature | hlajenje | od –15 °C do +43 °C | |
ogrevanje | od –22 °C do +24 °C | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Hrup (zvočni tlak) (dB) A | 58 | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 964 x 660 x 402 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1029 x 715 x 453 | ||
Razdalja med nosilci zunanje enote (mm) | 570 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 47,5 / 52 | ||
Količina freona R32 (kg) | 1,6 | ||
CEVNA INŠTALACIJA | |||
Max dolžina cevi (med zunanjim in zadnjim notranjim) (m) | 20 | ||
Skupna max dolžina cevi (m) | 60 | ||
Max višinska razlika med zunanjo in notranjo (m) | 15 | ||
Max število notranjih enot | 3 | ||
Dopolnitev cevne inštalacije s freonom g/m | 20 | ||
Skupna dolžina inštalacije brez dodajanja plina (m) | 30 | ||
ELEKTRIČNA INŠTALACIJA | |||
Napajanje na zunanji enoti | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | ||
Tip napajalnega kabla (mm) | 3 x 2,5 | ||
Vhodna moč (kW) | hlajenje | 1,48 | |
ogrevanje | 1,43 | ||
Jakost toka (A) | hlajenje | 6,57 | |
ogrevanje | 6,33 |
8 KW
MODEL
|
BER(28)NK6LO/G21(L-CLH)
| ||
---|---|---|---|
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SISTEMA | |||
Zmogljivost (W) |
hlajenje
| Btu | od 7850 do 37500 (28000) |
W | od 2300 do 11000 (8000) | ||
ogrevanje | Btu | od 12500 do 35000 (32400) | |
W | od 3650 do 10250 (9500) | ||
SEER | 7,2 | ||
COP / ERR | 4,31 / 3,77 | ||
Obseg delovne temperature | hlajenje | od –15 °C do +43 °C | |
ogrevanje | od –22 °C do +24 °C | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Hrup (zvočni tlak) (dB) A | 58 | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 964 x 660 x 402 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1029 x 715 x 453 | ||
Razdalja med nosilci zunanje enote (mm) | 570 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 51 / 55,5 | ||
Količina freona R32 (kg) | 1,8 | ||
CEVNA INŠTALACIJA | |||
Max dolžina cevi (med zunanjim in zadnjim notranjim) (m) | 20 | ||
Skupna max dolžina cevi (m) | 70 | ||
Max višinska razlika med zunanjo in notranjo (m) | 15 | ||
Max število notranjih enot | 4 | ||
Dopolnitev cevne inštalacije s freonom g/m | 20 | ||
Skupna dolžina inštalacije brez dodajanja plina (m) | 40 | ||
ELEKTRIČNA INŠTALACIJA | |||
Napajanje na zunanji enoti | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | ||
Tip napajalnega kabla (mm) | 3 x 2,5 | ||
Vhodna moč (kW) | hlajenje | 2,12 | |
ogrevanje | 2,20 | ||
Jakost toka (A) | hlajenje | 9,41 | |
ogrevanje | 9,77 |
12,1 KW
MODEL
|
BER(42)NK6LO/G21(L-CLH)
| ||
---|---|---|---|
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SISTEMA | |||
Zmogljivost (W) |
hlajenje
| Btu | od 8900 do 51900 (41300) |
W | od 2600 do 15200 (121000) | ||
ogrevanje | Btu | od 10200 do 49474 (52900) | |
W | od 3000 do 15500 (13000) | ||
SEER | 7,2 | ||
COP / ERR | 4,08 / 3,56 | ||
Obseg delovne temperature | hlajenje | od –15 °C do +43 °C | |
ogrevanje | od –22 °C do +24 °C | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Hrup (zvočni tlak) (dB) A | 60 | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 1087 x 440 x 1103 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1158 x 493 x 1235 | ||
Razdalja med nosilci zunanje enote (mm) | 631 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 73 / 80 | ||
Količina freona R32 (kg) | 2,4 | ||
CEVNA INŠTALACIJA | |||
Max dolžina cevi (med zunanjim in zadnjim notranjim) (m) | 25 | ||
Skupna max dolžina cevi (m) | 100 | ||
Max višinska razlika med zunanjo in notranjo (m) | 25 | ||
Max število notranjih enot | 5 | ||
Dopolnitev cevne inštalacije s freonom g/m | 20 | ||
Skupna dolžina inštalacije brez dodajanja plina (m) | 50 | ||
ELEKTRIČNA INŠTALACIJA | |||
Napajanje na zunanji enoti | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | ||
Tip napajalnega kabla (mm) | 3 x 4 | ||
Vhodna moč (kW) | hlajenje | 3,40 | |
ogrevanje | 3,19 | ||
Jakost toka (A) | hlajenje | 15,08 | |
ogrevanje | 14,15 |