Multi sistem - notranja enota
PROFI MULTI SISTEM Z IZJEMNO UČINKOVITOSTJO IN ZMOGLJIVOSTJO
MULTI SISTEM je profi multi sistem predviden za povezovanje ene zunanje enote z več notranjimi enotami. Na voljo so notranje enote različnih vrst: stenske, kasetne, kanalne, konzolne, z različnimi zmogljivostmi in z možnostjo številnih kombinacij.
PROFI MULTI SISTEM Z IZJEMNO UČINKOVITOSTJO IN ZMOGLJIVOSTJO
MULTI SISTEM je profi multi sistem predviden za povezovanje ene zunanje enote z več notranjimi enotami. Na voljo so notranje enote različnih vrst: stenske, kasetne, kanalne, konzolne, z različnimi zmogljivostmi in z možnostjo številnih kombinacij.
Možnost povezovanja različnih vrst notranjih enot na eno zunanjo v skladu z zahtevami prostora. Naprava je primerna za bivalne objekte, hotele in poslovne objekte, saj se lahko prilagodi različnim ambientom. Izdelana je z zmogljivostjo od 18 K do 42 K BTU.
Multi sistem se ponaša z majhno porabo, s čimer znatno prispeva k zmanjšanju porabe električne energije. Znan je po zeli nizki ravni hrupa, večjem udobju, zanesljivem delovanju in natančnim nadzorom temperature ter inteligentnim sistemom upravljanja.
2,5 kW STENSKA
MODEL
|
09K
| ||
---|---|---|---|
Zmogljivost (Btu/h) |
hlajenje
| Btu | 8525 |
W | 2500 | ||
ogrevanje | Btu | 9548 | |
W | 2800 | ||
Pretok zraka (m3/h) | 610 | ||
Hrup (zvočni tlak) (dB)A | 25 / 27 / 29 / 31 / 34 / 36 / 38 | ||
Priključne cevi | Plinska faza (inč/mm) | 3/8 (ø9,52) | |
Tekoča faza (inč/mm) | 1/4 (ø6,35) | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 713 x 270 x 195 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 760 x 334 x 259 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 8 / 9,5 |
3,2 kW STENSKA
MODEL
|
12K
| ||
---|---|---|---|
Zmogljivost (Btu/h) |
hlajenje
| Btu | 10912 |
W | 3200 | ||
ogrevanje | Btu | 11594 | |
W | 3400 | ||
Pretok zraka (m3/h) | 680 | ||
Hrup (zvočni tlak) (dB)A | 24 / 27 / 30 / 32 / 35 / 37 / 41 | ||
Priključne cevi | Plinska faza (inč/mm) | 3/8 (ø9,52) | |
Tekoča faza (inč/mm) | 1/4 (ø6,35) | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 790 x 275 x 200 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 850 x 339 x 262 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 9,0 / 11 |
4,6 kW STENSKA
MODEL
|
18K
| ||
---|---|---|---|
Zmogljivost (Btu/h) |
hlajenje
| Btu | 15686 |
W | 4600 | ||
ogrevanje | Btu | 17732 | |
W | 5200 | ||
Pretok zraka (m3/h) | 1000 | ||
Hrup (zvočni tlak) (dB)A | 32 / 35 / 36 / 37 / 42 / 44 / 48 | ||
Priključne cevi | Plinska faza (inč/mm) | 1/2 (ø12,7) | |
Tekoča faza (inč/mm) | 1/4 (ø6,35) | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 970 x 300 x 224 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1038 x 380 x 305 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 13,5 / 16,5 |
3,5kW (12k) in 5kW (18k) KASETNA
MODEL
|
12K
| 18K (kmalu na voljo) | ||
---|---|---|---|---|
Zmogljivost (Btu/h) |
hlajenje
| Btu | 12000 | 17060 |
W | 3500 | 5000 | ||
ogrevanje | Btu | 13650 | 18750 | |
W | 4000 | 5500 | ||
Pretok zraka (m3/h) | 560 | 650 | ||
Hrup (zvočni tlak) (dB)A | 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 39 / 41 | 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 39 / 43 | ||
Priključne cevi | Plinska faza (inč/mm) | 3/8 (ø9,52) | 1/2 (ø12,7) | |
Tekoča faza (inč/mm) | 1/4 (ø6,35) | 1/4 (ø6,35) | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 570 x 570 x 265 | 570 x 570 x 265 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 695 x 650 x 280 | 851 x 731 x 325 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 17 / 22 | 17 / 22 | ||
Panel | Dimenzije (ŠxVxD) (mm) | 620 x 620 x 50 | 650 x 650 x 50 | |
Masa (neto/bruto) (kg) | 2,5 / 3,5 | 2,5 / 3,5 |
PROFI MULTI SISTEM Z IZJEMNO UČINKOVITOSTJO IN ZMOGLJIVOSTJO
MULTI SISTEM je profi multi sistem predviden za povezovanje ene zunanje enote z več notranjimi enotami. Na voljo so notranje enote različnih vrst: stenske, kasetne, kanalne, konzolne, z različnimi zmogljivostmi in z možnostjo številnih kombinacij.
Možnost povezovanja različnih vrst notranjih enot na eno zunanjo v skladu z zahtevami prostora. Naprava je primerna za bivalne objekte, hotele in poslovne objekte, saj se lahko prilagodi različnim ambientom. Izdelana je z zmogljivostjo od 18 K do 42 K BTU.
Multi sistem se ponaša z majhno porabo, s čimer znatno prispeva k zmanjšanju porabe električne energije. Znan je po zeli nizki ravni hrupa, večjem udobju, zanesljivem delovanju in natančnim nadzorom temperature ter inteligentnim sistemom upravljanja.
2,5 kW STENSKA
MODEL
|
09K
| ||
---|---|---|---|
Zmogljivost (Btu/h) |
hlajenje
| Btu | 8525 |
W | 2500 | ||
ogrevanje | Btu | 9548 | |
W | 2800 | ||
Pretok zraka (m3/h) | 610 | ||
Hrup (zvočni tlak) (dB)A | 25 / 27 / 29 / 31 / 34 / 36 / 38 | ||
Priključne cevi | Plinska faza (inč/mm) | 3/8 (ø9,52) | |
Tekoča faza (inč/mm) | 1/4 (ø6,35) | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 713 x 270 x 195 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 760 x 334 x 259 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 8 / 9,5 |
3,2 kW STENSKA
MODEL
|
12K
| ||
---|---|---|---|
Zmogljivost (Btu/h) |
hlajenje
| Btu | 10912 |
W | 3200 | ||
ogrevanje | Btu | 11594 | |
W | 3400 | ||
Pretok zraka (m3/h) | 680 | ||
Hrup (zvočni tlak) (dB)A | 24 / 27 / 30 / 32 / 35 / 37 / 41 | ||
Priključne cevi | Plinska faza (inč/mm) | 3/8 (ø9,52) | |
Tekoča faza (inč/mm) | 1/4 (ø6,35) | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 790 x 275 x 200 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 850 x 339 x 262 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 9,0 / 11 |
4,6 kW STENSKA
MODEL
|
18K
| ||
---|---|---|---|
Zmogljivost (Btu/h) |
hlajenje
| Btu | 15686 |
W | 4600 | ||
ogrevanje | Btu | 17732 | |
W | 5200 | ||
Pretok zraka (m3/h) | 1000 | ||
Hrup (zvočni tlak) (dB)A | 32 / 35 / 36 / 37 / 42 / 44 / 48 | ||
Priključne cevi | Plinska faza (inč/mm) | 1/2 (ø12,7) | |
Tekoča faza (inč/mm) | 1/4 (ø6,35) | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 970 x 300 x 224 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1038 x 380 x 305 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 13,5 / 16,5 |
3,5kW (12k) in 5kW (18k) KASETNA
MODEL
|
12K
| 18K (kmalu na voljo) | ||
---|---|---|---|---|
Zmogljivost (Btu/h) |
hlajenje
| Btu | 12000 | 17060 |
W | 3500 | 5000 | ||
ogrevanje | Btu | 13650 | 18750 | |
W | 4000 | 5500 | ||
Pretok zraka (m3/h) | 560 | 650 | ||
Hrup (zvočni tlak) (dB)A | 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 39 / 41 | 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 39 / 43 | ||
Priključne cevi | Plinska faza (inč/mm) | 3/8 (ø9,52) | 1/2 (ø12,7) | |
Tekoča faza (inč/mm) | 1/4 (ø6,35) | 1/4 (ø6,35) | ||
Dimenzije enote (ŠxVxD) (mm) | 570 x 570 x 265 | 570 x 570 x 265 | ||
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 695 x 650 x 280 | 851 x 731 x 325 | ||
Masa (neto / bruto) (kg) | 17 / 22 | 17 / 22 | ||
Panel | Dimenzije (ŠxVxD) (mm) | 620 x 620 x 50 | 650 x 650 x 50 | |
Masa (neto/bruto) (kg) | 2,5 / 3,5 | 2,5 / 3,5 |